剑侠情缘2 打造八卦套装
如何合成八卦套装
不同卦位的装备可以合成不同的八卦套装,想要获得对应的套装,必须先集齐对应卦位的装备。
天地玄黄八卦 灵气值(119-120)套装
说明:点击套装名称 查看详细打造八卦装方法 全部收缩 全部展开
| 天地潜龙套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 衣服 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 裤子 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 武器 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 生命上限增加901 - 生命上限增加3000 | 1 - 7 | ||||||
| 所有属性增加4 - 所有属性增加12 | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地混沌套装 [ 力量提高,根骨提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地混沌套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 衣服 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 裤子 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 武器 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 力量增加21 - 力量增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 根骨增加21 - 根骨增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地离火套装 [ 力量提高,身法提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地离火套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 衣服 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 裤子 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 武器 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 力量增加21 - 力量增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 身法增加21 - 身法增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地玄冰套装 [ 内功提高,洞察提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地玄冰套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 衣服 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 裤子 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 武器 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 内功增加21 - 内功增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 洞察增加21 - 洞察增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地玄黄套装 [ 洞察提高,力量提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地玄黄套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 衣服 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 裤子 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 武器 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 洞察增加21 - 洞察增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 力量增加21 - 力量增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地鲲鹏套装 [ 身法提高,洞察提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地鲲鹏套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 衣服 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 裤子 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 武器 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 身法增加21 - 身法增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 洞察增加21 - 洞察增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地亢龙套装 [ 内功提高,身法提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地亢龙套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 衣服 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 裤子 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 武器 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 内功增加21 - 内功增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 身法增加21 - 身法增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
天地涅磐套装 [ 内功提高,根骨提高,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 天地涅磐套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 衣服 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 裤子 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 武器 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 内功增加21 - 内功增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 根骨增加21 - 根骨增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高3% - 生命上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高3% - 内力上限提高9% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
| 长生玄武套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 震 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 震盘3块 | |
| 衣服 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 裤子 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 武器 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 内功防御增加26 - 内功防御增加110 | 1 - 7 | ||||||
| 外功防御增加26 - 外功防御增加110 | 1 - 7 | ||||||
| 所有属性增加4 - 所有属性增加12 | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
| 凶星白虎套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 衣服 | 巽 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 巽盘3块 | |
| 裤子 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 武器 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 伤害增加31 - 伤害增加120 | 1 - 7 | ||||||
| 所有属性增加4 - 所有属性增加12 | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
不灭朱雀套装 [ 生命值点数提高,内力值点数提高,所有属性增加 ]
| 不灭朱雀套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 衣服 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 裤子 | 震 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 震盘3块 | |
| 武器 | 兑 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 兑盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 生命上限增加501 - 生命上限增加3400 | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限增加21 - 内力上限增加70 | 1 - 7 | ||||||
| 所有属性增加4 - 所有属性增加12 | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
在天青龙套装 [ 生命上限提高,内力上限提高,所有属性增加 ]
| 在天青龙套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 衣服 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 裤子 | 离 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 离盘3块 | |
| 武器 | 巽 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 巽盘3块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 生命上限提高2% - 生命上限提高15% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高2% - 内力上限提高15% | 1 - 7 | ||||||
| 所有属性增加4 - 所有属性增加12 | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
| 天下无双套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 震 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 震盘3块 | |
| 衣服 | 震 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 震盘3块 | |
| 裤子 | 坤 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 坤盘10块 | |
| 武器 | 乾 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 乾盘10块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 外攻提高7% - 外攻提高19% | 1 - 7 | ||||||
| 内攻提高7% - 内攻提高19% | 1 - 7 | ||||||
| 所有属性增加4 - 所有属性增加12 | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
兴邦国士套装 [ 全属性增加,生命上限提高,内力上限提高 ]
| 兴邦国士套装 | 灵气值 | 激活八卦属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备 | 卦位 | 总灵气 | 第一孔 | 第二孔 | 第三孔 | 灵气80-120 | |
| 头饰 | 艮 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 艮盘3块 | |
| 衣服 | 坎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 坎盘10块 | |
| 裤子 | 巽 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 巽盘3块 | |
| 武器 | 巽 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 巽盘3块 | |
| 套装激活属性 | 属性等级 | ||||||
| 所有属性增加11 - 所有属性增加50 | 1 - 7 | ||||||
| 生命上限提高4% - 生命上限提高10% | 1 - 7 | ||||||
| 内力上限提高4% - 内力上限提高10% | 1 - 7 | ||||||
-----www.52jianxia.cn------
[注:“奇”为单数。如:1、3、5.....99...。“偶”为双数。如:2、4、6.....100...。]